Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

ASTM A53 Electric Resistance Welded, Furnace Butt-Welded, & Seamless Pipe

Since 1960, Triple-S Steel® has been the go-to for premium steel products throughout Houston, Texas. Now we are a supplier for all over the world. We are motivated to help contractors, electricians, plumbers, utility companies, and municipalities create robust systems with high-quality structural steel pipe and tubing.  

Request a Quote

Understanding Steel Pipe

A steel pipe is a hollow, cylindrical steel tube typically used for transporting liquids and gases. Its strength and ability to be sealed watertight makes it ideal for plumbing, gas lines, and pipelines in the construction and oil and gas industries. Its circular shape allows for efficient flow and easy connection with valves and fittings.

Although similar to regular steel pipe, structural steel pipe is specifically designed for building and support, not transporting fluids. It has thicker walls and is available in higher-strength steel for handling loads and stresses. Structural steel pipes are typically round but can be square or rectangular for certain applications.

Contact Us

Breaking Down Pipe Options

There are several types of steel pipe to consider:

  • Seamless Steel Pipe: The strongest, with no weld seams, ideal for high-pressure applications.
  • Electric Resistance Welded Pipe: A cost-effective option with a strong, continuous weld that is suitable for many projects.
  • Furnace Butt-Welded Pipe: This type of pipe is similar to ERW but uses a furnace for welding. It is often used for large-diameter pipes.

We are your one-stop steel pipe supplier! Our efficient delivery system ensures all your pipes arrive quickly at your shop or store, keeping your project on schedule.

Steel Pipe Products

Please include your desired length in the comments section when reviewing your cart.
namesize descriptiongradeweightAdd To Quote Cart
ALUMINUM PIPE 3/4 SCH 40 60610.391
ALUMINUM PIPE 1 SCH 40 60610.581
ALUMINUM PIPE 1 SCH 80 60610.751
ALUMINUM PIPE 1-1/4 SCH 40 60610.786
ALUMINUM PIPE 1-1/4 SCH 10 60610.786
ALUMINUM PIPE 1-1/2 SCH 40 60610.94
ALUMINUM PIPE 1-1/4 SCH 80 60611.037
ALUMINUM PIPE 1-1/2 SCH 80 60611.26
ALUMINUM PIPE 2 SCH 40 60611.26
ALUMINUM PIPE 2 SCH 80 60611.737
ALUMINUM PIPE 2-1/2 SCH 40 60612.004
ALUMINUM PIPE 3 SCH 40 60612.621
ALUMINUM PIPE 2-1/2 SCH 80 60612.65
ALUMINUM PIPE 3-1/2 SCH 40 60613.151
ALUMINUM PIPE 3 SCH 80 60613.55
ALUMINUM PIPE 4 SCH 40 60613.733
ALUMINUM PIPE 5 SCH 40 60615.057
ALUMINUM PIPE 6 SCH 40 60616.564
ALUMINUM PIPE 10 SCH 40 606114
ALUMINUM PIPE 1/4 SCH 40 60630.147
ALUMINUM PIPE 1/2" SCH. 80 60630.3
ALUMINUM PIPE 3/4 SCH 40 60630.391
ALUMINUM PIPE 1 SCH 40 60630.581
ALUMINUM PIPE 1-1/4 SCH 40 60630.786
ALUMINUM PIPE 1-1/2 SCH 40 60630.94
ALUMINUM PIPE 2 SCH 40 60631.264
ALUMINUM PIPE 2 SCH 80 60631.737
ALUMINUM PIPE 4 SCH 10 60631.94
ALUMINUM PIPE 2-1/2 SCH 40 60632.004
ALUMINUM PIPE 3 SCH 40 60632.621
PIPE 1/2 SCH 40 0.851
PIPE 3/4 SCH 40 1.131
PIPE 1 SCH 10 1.404
PIPE 1 SCH 40 1.679
PIPE 1-1/4 SCH 10 1.806
PIPE 1-1/2 SCH 10 2.085
PIPE 1-1/4 SCH 40 2.273
PIPE 1-1/2 SCH 40 2.72
PIPE 1-1/4 SCH 80 2.997
PIPE 1-1/2 SCH 80 3.63
PIPE 2 SCH 40 3.653
PIPE 2 SCH 80 5.03
PIPE 2-1/2 SCH 40 5.793
PIPE 3-1/2 SCH 40 9.12
PIPE 4 SCH 40 10.79
PIPE 5 SCH 40 14.62
PIPE 6 SCH 40 18.79
PIPE 5 SCH 80 20.8
PIPE 1/4 SCH 80 106B0.5351
PIPE 3/8 SCH 40 106B0.57
PIPE 3/8 SCH 80 106B0.74
PIPE 1/2 SCH 40 106B0.851
PIPE 1/2 SCH 80 106B1.09
PIPE 3/4 SCH 40 106B1.13
PIPE 1/2 SCH 160 106B1.304
PIPE 3/4 SCH 80 106B1.474
PIPE 1 SCH 40 106B1.68
PIPE 3/4 SCH 160 106B1.937
PIPE 1 SCH 80 106B2.17
PIPE 1-1/4 SCH 40 106B2.27
PIPE 1-1/2 SCH 40 106B2.72
PIPE 1 SCH 160 106B2.85
PIPE 1-1/4 SCH 80 106B2.997
PIPE 1-1/2 SCH 80 106B3.63
PIPE 2 SCH 40 106B3.66
PIPE 1-1/2 SCH 160 106B4.86
PIPE 2 SCH 80 106B5.03
PIPE 1-1/4 XX HEAVY 106B5.214
PIPE 2-1/2 SCH 40 106B5.8
PIPE 1-1/2 XX HEAVY 106B6.408
PIPE 2 SCH 160 106B7.47
PIPE 3 SCH 40 106B7.58
PIPE 2-1/2 SCH 80 106B7.66
PIPE 2 XX HEAVY 106B9.029
PIPE 3-1/2 SCH 40 106B9.12
PIPE 2-1/2 SCH 160 106B10.01
PIPE 3 SCH 80 106B10.25
PIPE 4 SCH 40 106B10.79
PIPE 3-1/2 SCH 80 106B12.51
PIPE 2-1/2 XX HEAVY 106B13.7
PIPE 3 SCH 160 106B14.32
PIPE 5 SCH 40 106B14.62
PIPE 3 XX HEAVY 106B18.58
PIPE 6 SCH 40 106B18.97
PIPE 4 SCH 120 106B19.01
PIPE 4 SCH 160 106B22.51
PIPE 5 SCH 120 106B27.04
PIPE 4 XX HEAVY 106B27.54
PIPE 8 SCH 40 106B28.55
PIPE 6 SCH 80 106B28.57
PIPE 5 SCH 160 106B32.96
PIPE 7 X HEAVY 106B38.05
PIPE 5 XX HEAVY 106B38.55
PIPE 16 SCH 10 X .250 WALL 106B42.05
PIPE 8 SCH 80 106B43.39
PIPE 6 SCH 160 106B45.3
PIPE 14 SCH 20 X .312 WALL 106B45.68
PIPE 9 X HEAVY 106B48.72
PIPE 12 STD X .375 WALL 106B49.56
PIPE 6 XX HEAVY 106B53.16
PIPE 8 SCH 120 106B60.93
PIPE 12 X .500 WALL HEAVY 106B65.42
PIPE 8 XX HEAVY 106B72.42
PIPE 12 SCH 80 X .687 WALL 106B88.51
PIPE 16 SCH 80 X .843 WALL 106B136.5
PIPE 14 SCH 120 106B150.7
PIPE 20 SCH 80 X 1.031 WALL 106B208.9
PIPE 24 SCH 80 X 1.218 WALL 106B296.4
PIPE 1/2 SCH 40 500B0.851
PIPE 3/4 SCH 40 500B1.131
PIPE 1 SCH 40 500B1.679
PIPE 1-1/4 SCH 10 500B1.806
PIPE 1-1/2 SCH 10 500B2.085
PIPE 1-1/4 SCH 40 BARE 500B2.273
PIPE 1-1/2 SCH 40 BARE 500B2.72
PIPE 1-1/4 SCH 80 500B2.997
PIPE 1-1/2 SCH 80 500B3.63
PIPE 2 SCH 40 500B3.65
PIPE 3-1/2 SCH 10 500B4.97
PIPE 2 SCH 80 500B5.03
PIPE 2-1/2 SCH 40 500B5.793
PIPE 3 SCH 40 500B7.576
PIPE 2-1/2 SCH 80 500B7.66
PIPE 3-1/2 SCH 40 500B9.12
PIPE 3 SCH 80 500B10.25
PIPE 4 SCH 40 500B10.79
PIPE 5 SCH 40 500B14.62
PIPE 4 SCH 80 500B14.89
PIPE 8-5/8 X .188 WALL 500B16.93
PIPE 6 SCH 40 500B18.97
PIPE 5 SCH 80 500B20.8
PIPE 10 X .188 WALL 500B21.21
PIPE 10 SCH 20 500B28.04
PIPE 8 SCH 40 500B28.55
PIPE 6 SCH 80 500B28.57
PIPE 14 SCH 10 X .250 WALL 500B36.71
PIPE 10 SCH 40 500B40.48
PIPE 16 SCH 10 X .250 WALL 500B42.05
PIPE 8 SCH 80 500B43.39
PIPE 12 STD X .375 WALL 500B49.56
PIPE 10 X .500 WALL X-HEAVY 500B54.74
PIPE 10 SCH 80 500B64.33
PIPE 12 X .500 WALL HEAVY 500B65.42
PIPE 14 X .625 WALL 500B89.61
PIPE 18 X .500 WALL HEAVY 500B93.45
PIPE 3/8 SCH 40 53A0.57
PIPE 3/8 SCH 80 53A0.74
PIPE 1/2 SCH 80 53A1.09
PIPE 3/4 SCH 80 53A1.474
PIPE 1 SCH 80 53A2.172
PIPE 1-1/4 SCH 40 53A2.273
PIPE 1-1/2 SCH 40 53A2.718
PIPE 2-1/2 SCH 10 53A3.531
PIPE 3 SCH 10 53A4.332
PIPE 4 SCH 10 53A5.613
PIPE 6 SCH 10 53A9.29
PIPE 6 SCH 40 53A18.97
PIPE 10 SCH 40 53A40.48
PIPE 12 STD X .375 WALL 53A49.56
PIPE 12 SCH 80 X .688 WALL 53A88.71
PIPE 1/2 SCH 40 53B0.851
PIPE 1/2 SCH 80 53B1.088
PIPE 3/4 SCH 40 53B1.131
PIPE 3/4 SCH 80 53B1.474
PIPE 1 SCH 40 53B1.679
PIPE 1 SCH 80 53B2.172
PIPE 1-1/4 SCH 40 53B2.273
PIPE 1-1/2 SCH 40 53B2.718
PIPE 1-1/4 SCH 80 53B3
PIPE 1-1/2 SCH 80 53B3.631
PIPE 2 SCH 40 53B3.653
PIPE 3 SCH 10 53B4.332
PIPE 2 SCH 80 53B5.022
PIPE 4 SCH 10 53B5.61
PIPE 2-1/2 SCH 40 53B5.793
PIPE 3 SCH 40 53B7.576
PIPE 2-1/2 SCH 80 53B7.661
PIPE 4 X .188 WALL 53B8.66
PIPE 3-1/2 SCH 40 53B9.109
PIPE 3 SCH 80 53B10.25
PIPE 4 SCH 40 53B10.79
PIPE 3-1/2 SCH 80 53B12.51
PIPE 5 SCH 40 53B14.62
PIPE 4 SCH 80 53B14.98
PIPE 8 X .188 WALL 53B16.94
PIPE 6 SCH 40 53B18.97
PIPE 4 SCH 120 53B19.01
PIPE 5 SCH 80 53B20.78
PIPE 10 X .188 WALL 53B21.21
PIPE 8 SCH 20 53B22.36
PIPE 10 SCH 20 53B28.04
PIPE 8 SCH 40 53B28.55
PIPE 6 SCH 80 53B28.57
PIPE 12 SCH 20 53B33.38
PIPE 6 SCH 120 53B36.39
PIPE 14 SCH 10 53B36.71
PIPE 14 SCH 10 X .250 WALL 53B36.71
PIPE 10 SCH 40 53B40.48
PIPE 16 SCH 10 X .250 WALL 53B42.05
PIPE 8 SCH 80 53B43.39
PIPE 12 STD X .375 WALL 53B49.56
PIPE 12 SCH 40 X .406 WALL 53B49.56
PIPE 20 SCH 10 X .250 WALL 53B52.73
PIPE 14 SCH 30 X .375 WALL 53B54.57
PIPE 10 X .500 WALL X-HEAVY 53B54.74
PIPE 10 SCH 60 53B54.74
PIPE 16 SCH 30 X .375 WALL 53B62.58
PIPE 14 SCH 40 X .437 WALL 53B63.37
PIPE 24 SCH 10 X .250 WALL 53B63.41
PIPE 10 SCH 80 53B64.33
PIPE 22 X .250 WALL 53B65.18
PIPE 12 X .500 WALL HEAVY 53B65.42
PIPE 18 STD X .375 WALL 53B70.59
PIPE 14 X .500 WALL HEAVY 53B72.09
PIPE 20 STD X .375 WALL 53B78.6
PIPE 16 SCH 40 X .500 WALL 53B82.77
PIPE 22 X .375 WALL 53B86.61
PIPE 12 SCH 80 X .687 WALL 53B88.51
PIPE 12 SCH 80 X .688 WALL 53B88.71
PIPE 24 STD X .375 WALL 53B94.62
PIPE 20 X .500 WALL HEAVY 53B104.13
PIPE 3/8 SCH 40 BARE0.5676
PIPE 1/2 SCH 10 BARE0.671
PIPE 1/2 SCH 40 BARE0.851
PIPE 1/2 SCH 80 BARE1.088
PIPE 3/4 SCH 40 BARE1.13
PIPE 1 SCH 10 BARE1.4
PIPE 3/4 SCH 80 BARE1.474
PIPE 1 SCH 40 BARE1.68
PIPE 1-1/4 SCH 10 BARE1.806
PIPE 1-1/2 SCH 10 BARE2.08
PIPE 1 SCH 80 BARE2.17
PIPE 1-1/4 SCH 40 BARE2.27
PIPE 2 SCH 10 BARE2.64
PIPE 1-1/2 SCH 40 BARE2.72
PIPE 1-1/4 SCH 80 BARE2.99
PIPE 2-1/2 SCH 10 BARE3.531
PIPE 1-1/2 SCH 80 BARE3.63
PIPE 2 SCH 40 BARE3.66
PIPE 3 SCH 10 BARE4.332
PIPE 3-1/2 SCH 10 BARE4.97
PIPE 2 SCH 80 BARE5.022
PIPE 4 SCH 10 BARE5.613
PIPE 2-1/2 SCH 40 BARE5.8
PIPE 3 SCH 40 BARE7.58
PIPE 2-1/2 SCH 80 BARE7.661
PIPE 5 SCH 10 BARE7.77
PIPE 4-1/2 X .188 WALL BARE8.66
PIPE 3-1/2 SCH 40 BARE9.12
PIPE 6 SCH 10 BARE9.289
PIPE 3 SCH 80 BARE10.25
PIPE 4 SCH 40 BARE10.79
PIPE 3-1/2 SCH 80 BARE12.51
PIPE 6-5/8 X .188 WALL BARE12.92
PIPE 6 X .188 WALL BARE12.94
PIPE 8 SCH 10 BARE13.4
PIPE 5 SCH 40 BARE14.62
PIPE 4 SCH 80 BARE14.98
PIPE 4 X .375 WALL BARE16.536
PIPE 8 X .188 WALL BARE16.94
PIPE 6 X .250 WALL BARE17.02
PIPE 6-5/8 X .250 WALL BARE17.04
PIPE 6 SCH 40 BARE18.97
PIPE 5 SCH 80 BARE20.8
PIPE 10 X .188 WALL BARE21.21
PIPE 8 SCH 20 BARE22.36
PIPE 6 X .375 WALL BARE25.03
PIPE 12 X .188 WALL BARE25.22
PIPE 5 SCH 120 BARE27.04
PIPE 10 SCH 20 BARE28.04
PIPE 8 SCH 40 BARE28.55
PIPE 6 SCH 80 BARE28.57
PIPE 8 X .375 WALL BARE33.04
PIPE 12 SCH 20 BARE33.38
PIPE 6 SCH 120 BARE36.39
PIPE 10 SCH 40 BARE40.48
PIPE 10 X .375 WALL BARE41.6
PIPE 16 SCH 10 X .250 WALL BARE42.05
PIPE 8 SCH 80 BARE43.39
PIPE 12 STD X .375 WALL BARE49.56
PIPE 16 SCH 20 X .312 WALL BARE52.27
PIPE 16 SCH 20 X .313 WALL BARE52.44
PIPE 12 SCH 40 X .406 WALL BARE53.52
PIPE 14 SCH 30 X .375 WALL BARE54.57
PIPE 10 SCH 60 BARE54.74
PIPE 16 SCH 30 X .375 WALL BARE62.58
PIPE 10 SCH 80 BARE64.33
PIPE 12 X .500 WALL HEAVY BARE65.42
PIPE 18 STD X .375 WALL BARE70.59
PIPE 14 X .500 WALL HEAVY BARE72.09
PIPE 16 SCH 40 X .500 WALL BARE82.77
PIPE 18 X .500 WALL HEAVY BARE93.45
PIPE 20 X .500 WALL HEAVY BARE104.13
PIPE 1/4 SCH 40 BPE0.42
PIPE 1/4 SCH 80 BPE0.5351
PIPE 3/8 SCH 40 BPE0.57
PIPE 1/2 SCH 40 BPE0.851
PIPE 1/2 SCH 80 BPE1.088
PIPE 3/4 SCH 40 BPE1.13
PIPE 3/4 SCH 80 BPE1.474
PIPE 1 SCH 40 BPE1.68
PIPE 1-1/4 SCH 10 BPE1.81
PIPE 1 SCH 80 BPE2.17
PIPE 1-1/4 SCH 40 BPE2.273
PIPE 2 SCH 10 BPE2.64
PIPE 1-1/2 SCH 40 BPE2.718
PIPE 1 SCH 160 BPE2.84
PIPE 1-1/4 SCH 80 BPE2.99
PIPE 1-1/2 SCH 80 BPE3.63
PIPE 2 SCH 40 BPE3.65
PIPE 1-1/4 SCH 160 BPE3.76
PIPE 1-1/2 SCH 160 BPE4.86
PIPE 2 SCH 80 BPE5.02
PIPE 1-1/4 XX HEAVY BPE5.214
PIPE 4 SCH 10 BPE5.61
PIPE 2-1/2 SCH 40 BPE5.79
PIPE 3 SCH 40 BPE7.58
PIPE 2-1/2 SCH 80 BPE7.66
PIPE 3-1/2 SCH 40 BPE9.11
PIPE 6 SCH 10 BPE9.29
PIPE 2-1/2 SCH 160 BPE10.01
PIPE 3 SCH 80 BPE10.25
PIPE 4 SCH 40 BPE10.79
PIPE 3-1/2 SCH 80 BPE12.5
PIPE 5 SCH 40 BPE14.62
PIPE 4 SCH 80 BPE14.89
PIPE 8 X .188 WALL BPE16.94
PIPE 6 SCH 40 BPE18.97
PIPE 8 SCH 20 BPE22.36
PIPE 12 X .188 WALL BPE25.22
PIPE 5 SCH 120 BPE27.04
PIPE 8 SCH 40 BPE28.55
PIPE 6 SCH 80 BPE28.57
PIPE 12 SCH 20 BPE33.38
PIPE 14 SCH 10 X .250 WALL BPE36.71
PIPE 10 SCH 40 BPE40.48
PIPE 16 SCH 10 X .250 WALL BPE42.05
PIPE 8 SCH 80 BPE43.39
PIPE 18 SCH 10 X .250 WALL BPE47.39
PIPE 12 STD X .375 WALL BPE49.56
PIPE 20 SCH 10 X .250 WALL BPE52.73
PIPE 14 SCH 30 X .375 WALL BPE54.57
PIPE 14 SCH 10 BPE54.69
PIPE 8 SCH 120 BPE60.93
PIPE 16 SCH 30 X .375 WALL BPE62.58
PIPE 14 SCH 40 X .437 WALL BPE63.37
PIPE 24 SCH 10 X .250 WALL BPE63.41
PIPE 10 SCH 80 BPE64.49
PIPE 12 X .500 WALL HEAVY BPE65.42
PIPE 8 SCH 140 BPE67.76
PIPE 18 STD X .375 WALL BPE70.59
PIPE 14 X .500 WALL HEAVY BPE72.09
PIPE 20 STD X .375 WALL BPE78.6
PIPE 16 SCH 40 X .500 WALL BPE82.77
PIPE 24 STD X .375 WALL BPE94.62
PIPE 30 SCH 40 X .375 WALL BPE118.7
PIPE 42 X .500 WALL BPE221.61
PIPE 1/2 SCH 40 GPE0.851
PIPE 3/4 SCH 40 GPE1.13
PIPE 3/4 SCH 80 GPE1.5876
PIPE 1 SCH 40 GPE1.68
PIPE 1-1/4 SCH 10 GPE1.806
PIPE 1-1/2 SCH 10 GPE2.08
PIPE 1-1/4 SCH 40 GPE2.27
PIPE 1 SCH 80 GPE2.34
PIPE 1-1/2 SCH 40 GPE2.72
PIPE 1-1/2 SCH 80 GPE3.63
PIPE 2 SCH 40 GPE3.65
PIPE 3 SCH 10 GPE4.332
PIPE 2 SCH 80 GPE5.42
PIPE 2-1/2 SCH 40 GPE5.79
PIPE 3 SCH 40 GPE7.58
PIPE 2-1/2 SCH 80 GPE7.66
PIPE 3-1/2 SCH 40 GPE9.11
PIPE 6 SCH 10 GPE9.289
PIPE 4 SCH 40 GPE10.79
PIPE 3 SCH 80 GPE11.07
PIPE 5 SCH 40 GPE14.62
PIPE 6 SCH 40 GPE18.97

Supporting Houston Infrastructure with Triple-S Steel®

As your local steel pipe supplier, we understand that each project has different pipe applications. We offer a full range of pipe types, sizes, and grades to meet the demands of any project. Request a quote and let us help you find the best steel pipe solution today.

Request a Quote

Our Commitment To You

For more than 60 years, we've stayed committed to fair trade and long-term thinking, providing great products and unwavering service. Our team's flexibility and entrepreneurial spirit ensure tailored solutions that create opportunities for your success within our Triple-S Steel® family.

Contact Our Representatives

Yes, I’d like to receive the Triple-S Steel Holdings newsletter with product updates, tips, and occasional promotions. You can unsubscribe at any time. See our Privacy Policy.